aktivitetsplan
Klubbens aktivitetsplan som uppdateras löpande.
Senast uppdaterad 2023-06-08.
Datum | Aktivitet | Kategori | Ansvarig |
Januari 2023 | |||
1-8 | Åkarp Indoor Open | Jakob | |
4-7 | Utskick schema VT23 | Alla | Robin |
14 | Utskick träningsinfo VT23 | Alla | Robin |
9 | Vårterminen startar | Alla | |
15 | Tennis på gatan startar | Alla | Håkan |
Februari 2023 | |||
20-26 | Sportlov träningsuppehåll | ||
20+22 | Sportlovtennis junior 14.00 | Barn och ungdom | Silvija |
20-23 | Sportlov extraträning | Matchgrupp | Jakob |
20-23 | Sportlovtennis temakvällar senior | Vuxna | Silvija |
24 | Sportlovtennis Burlöv Center 15.00 | Alla | Silvija |
25 | SO Maxitour 10.00 | Barn och ungdom | Jakob |
Mars 2023 | |||
14 | Årsmöte 18.00 | Alla | Styrelsen |
25 | SO Maxitour 16.00 | Barn och ungdom | Jakob |
April 2023 | |||
1 | BanFixarDag 10.00 | Alla | Håkan |
3-9 | Påskov träningsuppehåll | ||
3-5 | Påsklov extraträning | Matchgrupp | Jakob |
4-5 | Träning junior SM | Tävlingsgrupp | Robin |
9-11 | Klubbresa junior SM | Tävlingsgrupp | Robin |
9 | Sista anmälningsdag Åkarp Open | Jakob | |
10 | Annandag påsk vanlig träning | Alla | |
15 | SO Maxitour 16.00 | Barn och ungdom | Jakob |
18-30 | Åkarp Open | Jakob | |
22 | Domarkurs | Jakob | |
26 | Föräldrautbildning 18.00 | Föräldrar | Robin |
26 | Tränarträff 19.30 | Tränare | Robin / Jakob |
Maj 2023 | |||
1 | Åkarp Open | Jakob | |
6 | STL utomhus startar | Jakob | |
11-14 | Elite Hotels Next Gen Cup | Robin | |
18 | Kristi himmelfärdsdag vanlig träning | Alla | |
Juni 2023 | |||
6 | Sveriges nationaldag vanlig träning | Alla | |
7 | Anmälan HT23 öppnar | Alla | Robin |
11 | Tennis på gatan avslutning | Alla | Håkan |
18 | Vårterminen slutar | Alla | |
19-22 | Klubbmästerskap utomhus | Alla | Jakob |
Vecka 26 | Sommarlovstennis 6-14 år | Barn och ungdom | Silvija |
Vecka 26 | Sommarträning matchgrupp | Matchgrupp | Jakob |
Vecka 26 | Sommarträning senior | Vuxna | Robin |
Vecka 26 | Prova på tennis 8-14 år | Barn och ungdom | Silvija |
Vecka 26 | Veterantennis +65 dubbelspel | Vuxna | Silvija |
Vecka 26 | Prova på minitennis 4-7 år | Barn och ungdom | Silvija |
Juli 2023 | |||
Vecka 27 | Sommarlovstennis 6-14 år | Barn och ungdom | Jakob |
Vecka 27 | Sommarträning senior | Vuxna | Robin |
Vecka 27 | Prova på tennis 8-14 år | Barn och ungdom | Jakob |
Vecka 27 | Veterantennis +65 dubbelspel | Vuxna | Silvija |
Vecka 27 | Prova på minitennis 4-7 år | Barn och ungdom | Jakob |
Vecka 28 | Sommarlovstennis 6-14 år | Barn och ungdom | Jakob |
Vecka 28 | Prova på tennis 8-14 år | Barn och ungdom | Jakob |
Vecka 28 | Veterantennis +65 dubbelspel | Vuxna | Silvija |
Vecka 28 | Prova på minitennis 4-7 år | Barn och ungdom | Jakob |
Vecka 29 | Sommarlovstennis 6-14 år | Barn och ungdom | Jakob |
Vecka 29 | Prova på tennis 8-14 år | Barn och ungdom | Jakob |
Vecka 29 | Veterantennis +65 dubbelspel | Vuxna | Silvija |
Vecka 29 | Prova på minitennis 4-7 år | Barn och ungdom | Jakob |
Vecka 30 | Sommarlovstennis 6-14 år | Barn och ungdom | Silvija |
Vecka 30 | Prova på tennis 8-14 år | Barn och ungdom | Silvija |
Vecka 30 | Veterantennis +65 dubbelspel | Vuxna | Silvija |
Vecka 30 | Prova på minitennis 4-7 år | Barn och ungdom | Silvija |
Vecka 31 | Sommarträning matchgrupp | Matchgrupp | Jakob |
Vecka 31 | Sommarträning senior | Vuxna | Robin |
Augusti 2023 | |||
Vecka 31 | Sommarträning matchgrupp | Matchgrupp | Jakob |
Vecka 31 | Sommarträning senior | Vuxna | Robin |
5-13 | Åkarp Junior Open | Jakob | |
Vecka 33 | Prova på tennis 8-14 år | Barn och ungdom | Jakob |
Vecka 33 | Prova på minitennis 4-7 år | Barn och ungdom | Jakob |
Vecka 33 | Sommarträning senior | Vuxna | Robin |
Vecka 33 | Sommarträning matchgrupp | Matchgrupp | Jakob |
21 | Höstterminen startar | Alla |
Sponsorer och Partners
Postadress
Åkarp-Burlövs Tennisklubb
Box 70
232 02 Åkarp
Besöksadress
Stationsvägen 15
232 53 Åkarp
Kontakt
Telefon: 040-460 335
E-post: infomaster@akarpstk.net
Kansli
Swish: 123 510 44 43
Bankgiro: 632-1392
Organisationsnummer: 846001-6812
Föreningsnummer: 17249-39
Bankgiro: 632-1392
Organisationsnummer: 846001-6812
Föreningsnummer: 17249-39