aktivitetsplan 2026
| Datum | Aktivitet | Ansvarig |
| Januari 2026 | ||
| 1-6 | Åkarp Open Indoor | Jakob |
| 4 | ROG-Tour Grön A (09:00-15:00) | Jakob |
| 6 | Klubbutbyte Lugi TF 15:00 | Jakob |
| 3 | Träningsschema utskick VT26 | Robin |
| 5 | Träningsinformation utskick VT26 | Robin |
| 9 | Terminsplanering publiceras VT26 | Robin |
| 9 | Terminsstart VT26 | Robin |
| 17 | Tränarträff minitennis 08:00 | Silvija |
| 29 | SvTF Spelarutvecklingsplan - Digital föreläsning | Robin |
| 29 | Matchi - Utbildning | Jakob |
| Februari 2026 | ||
| 11 | SvTF Syd - Informations- och diskussionsmöte | |
| 16-22 | Sportlov träningsuppehåll | |
| 16-21 | Sportlovstennis 2026 - Veckoprogram | Jakob |
| 16 | ROG-Tour Grön B (10:00-14:00) | Jakob |
| 19 | ROG-Tour Grön B (10:00-14:00) | Jakob |
| 19 | Sportlovsträning VT26 | Robin |
| 20 | SVTF sydslokala 10 års samling 10.00 | Silvija |
| 27 | Klubbkväll, Grön boll-tävlande 19.00 | Johan |
| Mars 2026 | ||
| 18 | Regler internationella juniortävlingar - Digital föreläsning | Robin |
| 18 | Årsmöte 18.00 | Styrelsen |
| 20 | SvTF Syds tränarträff 09.00 | |
| 28-29 | BanFixarDagar 10.00 | Håkan |
| 30 | Ordinarie träning ersätter annandag påsk | Robin |
| 31 | ROG-Tour Orange B (10:00-14:00) | Jakob |
| 31 | Påsklov träningsuppehåll | |
| 31 | Utvecklingsgrupp 16.00 | Silvija |
| 31 | Matchgrupp 17.00 | Silvija |
| 31 | JSM träning 17.30 | Robin |
| 31 | Vuxenträning 18.00-21.00 | Robin |
| April 2026 | ||
| 1-6 | Påsklov träningsuppehåll | |
| 1 | ROG-Tour Grön A (09:00-15:00) | Jakob |
| 1 | Utvecklingsgrupp 16.00 | Silvija |
| 1 | Matchgrupp 17.00 | Silvija |
| 1 | JSM träning 17.30 | Robin |
| 1 | Vuxenträning 18.00-21.00 | Robin |
| 2 | JSM träning 17.30 | Robin |
| 3 | Hjärups minitennistävling 2026 | Martin, Johan |
| 6 | Annandag påsk träningsuppehåll | Robin |
| 6 | Tränarträff - Nya ledare 18.00 | Robin |
| 8 | Sista anmälningsdag Åkarp Open | Jakob |
| 9 | Möte, Burlövs kommun 18.00 | Håkan |
| 11 | Utomhusträning - Yngre tävlingsspelare | |
| 11-12 | BanFixarDag 10.00 | |
| 11 | Klubbdomarkurs 15.30 | Jakob |
| 17 | Tränaraktivitet 19.00 | Jakob |
| 18 | ROG-Tour Grön B (16:00-20:00) | Jakob |
| 20-30 | Åkarp Open | Jakob |
| 22 | Möte, RF-Sisu 15.30 | |
| 23 | SvTF Syd - Tävlingsledarträff 10.30 | |
| 20-30 | Åkarp Open träningsuppehåll | |
| 29 | Föreningsträff 18.00 | |
| Maj 2026 | ||
| 1-3 | Åkarp Open | Jakob |
| 1-3 | Åkarp Open träningsuppehåll | |
| 2 | ROG-Tour Orange B (08:00-12:00) | Jakob |
| 14 | Kristi himmelfärdsdag ordinarie träning | Robin |
| 18 | Friluftsdag, Dalslundskolan 08.30 | Jakob |
| 20 | Sommarverksamheten publiceras | Robin |
| 20 | Föräldraträff 18.00-19.30 (inställd) | Robin |
| 21 | Möte, klubbsamverkan tjejer 09.00 | Jakob |
| 23 | Åkarpsdagen 12.00 - Kulturhuset Möllegården | |
| Juni 2026 | ||
| 5 | Klubbkväll yngre 18.00 | Johan |
| 6 | Sveriges nationaldag ordinarie träning | Robin |
| 11 | Tävlingsledarekonferens Båstad 09.00 | |
| 13 | Tränaravslutning 16.00 | Jakob |
| 18 | Sista träningsdag VT26 | Robin |
| 22 | Intresseanmälan HT26 öppnar | Robin |
| 22-26 | Sommarverksamhet vecka 26 | |
| 29-30 | Sommarverksamhet vecka 27 | |
| Juli 2026 | ||
| 1-3 | Sommarverksamhet vecka 27 | |
| 2 | Sommaravslutning vuxentennis 18.00 | Robin |
| 6-10 | Sommarverksamhet vecka 28 | |
| 13-17 | Sommarverksamhet vecka 29 | |
| 19 | Sista anmälningsdag Åkarp Junior Open | Jakob |
| 20-24 | Sommarverksamhet vecka 30 | |
| 27-30 | Sommarverksamhet vecka 31 | |
| 31 | Åkarp Junior Open | Jakob |
| Augusti 2026 | ||
| 1-7 | Åkarp Junior Open | Jakob |
| 5 | ROG-Tour ute Grön B (09.00-13.00) | Jakob |
| 3-7 | Sommarverksamhet vecka 33 | |
| 17-21 | Sommarverksamhet vecka 34 | |
| 17 | Träningsschema utskick HT26 | Robin |
| 17 | Träningsinformation utskick HT26 | Robin |
| 17-23 | Klubbmästerskap vecka 34 | Jakob |
| 17-21 | Prova på intresseanmälningar HT26 | Robin |
| 24 | Terminsplanering publiceras HT26 | Robin |
| 24 | Terminsstart HT26 | Robin |
| 29 | ROG-Tour ute Orange B (16.00-20.00) | Jakob |
Sponsorer och Partners
Postadress
Åkarp-Burlövs Tennisklubb
Box 70
232 02 Åkarp
Besöksadress
Stationsvägen 15
232 53 Åkarp
Kontakt
Telefon: 040-460 335
E-post: info@akarpstk.net
Kansli
Swish: 123 510 44 43
Bankgiro: 632-1392
Organisationsnummer: 846001-6812
Föreningsnummer: 17249-39
Bankgiro: 632-1392
Organisationsnummer: 846001-6812
Föreningsnummer: 17249-39