aktivitetsplan
Senast uppdaterad 2025-10-23.
| Datum | Aktivitet | Ansvarig |
| Januari 2025 | ||
| 1-6 | Åkarp Indoor Open | Jakob |
| 2 | 10 års samling - Lomma-Bjärreds TK 10:00 | Silvija |
| 3 | Utskick schema VT25 | Robin |
| 5 | Utskick träningsinfo VT25 | Robin |
| 7 | Terminsplanering publiceras VT25 | Robin |
| 7 | Vårterminen startar | Robin |
| 17 | Projektmöte brainstormning - Närvaroapp 12:00 | Robin |
| 21 | Trygg Tennis tränarutbildning 10:00 | |
| 25 | Tränarforum minitennis | Robin |
| Februari 2025 | ||
| 7 | Digitalt informationsmöte ROG (SvTF Syd) 10:00 | |
| 8-9 | Bastränarutbildningen Båstad (helg 1) | |
| 17-23 | Sportlov träningsuppehåll | |
| 17-20 | Träning Tävlingsgrupp och TEAM ÅBTK | Robin |
| 17-20 | Spela eller Prova-på tennis 13.00 | Silvija |
| 17-20 | Träning ÅBTK Matchgrupp | Jakob |
| 20 | Burlöv Center - Tennis på gatan | Jakob |
| 22 | SO Tour Orange 10.00 | Jakob |
| 22 | SO Tour Grön 13.00 | Jakob |
| Mars 2025 | ||
| V12 | Regionsmästerskap 12, 14, 16, 18 år - Matchbevakning | Robin |
| 18 | Årsmöte 18.00 (plats Lillgården, Lundavägen 77, Åkarp) | |
| 21 | SvTF Syd Tränarträff 09:30 | |
| 25 | SvTF Syds Årsmöte - Digitalt 18:00 | |
| 29 | Tränarträff med padel 17:30 | Jakob |
| April 2025 | ||
| 5 | SO Tour Grön 16.00 | Jakob |
| 5-6 | Bastränarutbildningen Båstad (helg 2) | |
| 11 | Sista anmälningsdag Åkarp Open | Jakob |
| 12 | SO Tour Orange 16.00 | Jakob |
| 14-20 | Påsklov träningsuppehåll | |
| 14 | Ordinarie träning - ersätter måndagen 6/1 | Robin |
| 14-15 | Påsklov - Extra träning MG 14:00 | Jakob |
| 15 | Burlöv Center - Minitennis 12:00 | Jakob |
| 17 | Klubbutbyte LBTK/ATL/ÅBTK | |
| 18 | Hjärup Minitennistävling (Hjärupshallen) | Martin |
| 21 | Annandag påsk ordinarie träning | |
| 22 | Domargenomgång inför Åkarp Open 18:00 | Jakob |
| 22-23 | Träning inför Åkarp Open - Tävlingsspelare | Robin |
| 23 | SvTF Syd sanktions- och tävlingsledarmöte 10:00 | |
| 24-30 | Åkarp Open | Jakob |
| 28 | Veckoprogram sommartennis publiceras | Robin |
| Maj 2025 | ||
| 1-7 | Åkarp Open | Jakob |
| 2 | Sista anmälningsdag Föräldrautbildning 7 maj | Robin |
| 7 | Föräldrautbildning 18:00 | Robin |
| V20 | EH Next Gen Cup Zonspel - Matchbevakning | Robin |
| 18 | Kristi himmelfärdsdag ordinarie träning | Robin |
| Juni 2025 | ||
| 6 | Sveriges nationaldag ordinarie träning | Robin |
| 13 | Sista anmälningsdag Klubbmästerskap 2025 | Robin |
| 15 | Sista träningsdag VT25 | Robin |
| 16 | Intresseanmälan HT25 öppnar | Robin |
| 16-19 | Klubbmästerskap 2025 | Robin |
| 23-27 | Sommarlovstennis 6-14 år (V26) | Silvija |
| 23-26 | Träningsdagar vuxentennis (V26) | Jokke |
| 25 | Prova på tennis 8-14 år (V26) | Silvija |
| 27 | Prova på minitennis 4-7 år (V26) | Silvija |
| 30 | Sommarlovstennis 6-14 år (V27) | Silvija |
| 30 | Träningsdagar vuxentennis (V27) | Jokke |
| Juli 2025 | ||
| 1-4 | Sommarlovstennis 6-14 år (V27) | Silvija |
| 1-3 | Träningsdagar vuxentennis (V27) | Jokke |
| 2 | Prova på tennis 8-14 år (V27) | Silvija |
| 4 | Prova på minitennis 4-7 år (V27) | Silvija |
| 7-11 | Sommarlovstennis 6-14 år (V28) | Silvija |
| 9 | Prova på tennis 8-14 år (V28) | Silvija |
| 11 | Prova på minitennis 4-7 år (V28) | Silvija |
| 14-18 | Sommarlovstennis 6-14 år (V29) | Silvija |
| 16 | Prova på tennis 8-14 år (V29) | Silvija |
| 18 | Prova på minitennis 4-7 år (V29) | Silvija |
| 21-25 | Sommarlovstennis 6-14 år (V30) | Tuva |
| 22 | Sista anmälningsdag Åkarp Junior Open | Jakob |
| 23 | Prova på tennis 8-14 år | Tuva |
| 25 | Prova på minitennis 4-7 år (V30) | Tuva |
| 30 | Förträning Åkarp Junior Open | Jakob |
| 30 | Projektmöte minitennis handbok | Robin |
| 31 | Åkarp Junior Open | Jakob |
| Augusti 2025 | ||
| 1 | Sista anmälningsdag HT25 | Robin |
| 1-8 | Åkarp Junior Open | Jakob |
| 12 | Handbok ÅBTK minitennis publiceras | Robin |
| 13 | Prova på tennis 8-14 år | Tuva |
| 15 | Prova på minitennis 4-7 år (V30) | Tuva |
| V33 | Utskick schema HT25 | Robin |
| V33 | Utskick träningsinfo HT25 | Robin |
| V33 | Terminsplanering publiceras HT25 | Robin |
| 18 | Höstterminen startar | Robin |
| 27 | Tränarmöte minitennis 18.00 | Robin |
| 30 | SO Tour Grön - Inställd | Jakob |
| September 2025 | ||
| 1 | ÅBTKs Jubileumsfest - Final Call | Håkan |
| 25 | Burlövsfesten 2025 | Håkan |
| 16 | Game Change 2030 - Träff FPTK | |
| 27 | SO Tour Orange 16.00 | Jakob |
| Oktober 2025 | ||
| 2 | HLR utbildning 18.00 | |
| 4 | Träningsdag herrlaget | Robin |
| 4 | ÅBTKs Jubileumsfest 100/105 år | Håkan |
| 11 | Träningsdag herrlaget | Robin |
| 11-12 | Bastränarutbildning Båstad (Helg 1) | |
| 19 | Träningsdag herrlaget | Robin |
| 26 | Träningsdag herrlaget | Robin |
| 27-30 | Höstlov träningsuppehåll | |
| 27 | Höstlovsträning senior 18.00-21.00 | Robin |
| 27 | Höstlovsträning ÅBTK Matchgrupp 15.30-17.00 | Jakob |
| 28 | 10-års samling - SvTF Syd | |
| 28 | Träningsdag herrlaget | Robin |
| 28-29 | Höstlovsträning ÅBTK Matchgrupp 15.30-17.00 | Jakob |
| 29 | Höstlovsträning tennisskola 14.30-15.30 | Silvija |
| 29 | Tränarmöte tennisskolan (Utveckling) | Robin |
| 29 | Höstlovsträning senior 18.00-21.00 | Robin |
| 30 | Höstlovsträning tennisskola 14.30-15.30 | Silvija |
| 30 | Träningsdag herrlaget | Robin |
| November 2025 | ||
| 1 | SO Tour Orange 10.00 | Jakob |
| 1 | SO Tour Grön 13.00 | Jakob |
| 1-2 | Höstlov träningsuppehåll | |
| 2 | Träningsdag herrlaget | Robin |
| 5 | Informationsmöte SvTF Syd 18.30 | |
| 9 | Träningsdag herrlaget | Robin |
| 15 | Seriematch herrlaget Fair Play TK - Borta | Robin |
| 16 | Seriematch herrlaget Kronprinsens TK - Borta | Robin |
| 22 | Seriematch herrlaget Kalmar TK - Borta | Robin |
| 22-23 | Bastränarutbildning Båstad (Helg 2) | |
| December 2025 | ||
| 1 | Intresseanmälan VT26 öppnar | Robin |
| 6 | Seriematch herrlaget Åhus TK - Hemma | Robin |
| 7 | Seriematch herrlaget Ystad TK - Borta | Robin |
| 19 | Sista anmälningsdag Åkarp Indoor Open 2026 | Jakob |
| 21 | Sista träningsdag HT25 | Robin |
Sponsorer och Partners
Postadress
Åkarp-Burlövs Tennisklubb
Box 70
232 02 Åkarp
Besöksadress
Stationsvägen 15
232 53 Åkarp
Kontakt
Telefon: 040-460 335
E-post: info@akarpstk.net
Kansli
Swish: 123 510 44 43
Bankgiro: 632-1392
Organisationsnummer: 846001-6812
Föreningsnummer: 17249-39
Bankgiro: 632-1392
Organisationsnummer: 846001-6812
Föreningsnummer: 17249-39